我校结束青海省2024年本科一批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 文史 | 465 | 465 |
国民经济管理 | 文史 | 461 | 461 |
财政学 | 文史 | 469 | 469 |
税收学 | 文史 | 468 | 468 |
金融学 | 文史 | 459 | 459 |
保险学 | 文史 | 458 | 458 |
国际经济与贸易 | 文史 | 458 | 453 |
贸易经济 | 文史 | 455 | 455 |
法学 | 文史 | 470 | 468 |
新闻学 | 文史 | 462 | 456 |
市场营销 | 文史 | 456 | 449 |
会计学 | 文史 | 479 | 470 |
审计学 | 文史 | 482 | 482 |
农林经济管理 | 文史 | 460 | 460 |
经济统计学 | 理工 | 435 | 435 |
财政学 | 理工 | 424 | 421 |
保险学 | 理工 | 416 | 416 |
金融数学 | 理工 | 411 | 411 |
金融科技 | 理工 | 420 | 420 |
法学 | 理工 | 450 | 450 |
地理信息科学 | 理工 | 410 | 410 |
统计学 | 理工 | 433 | 433 |
管理科学 | 理工 | 406 | 406 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 439 | 439 |
工程管理 | 理工 | 405 | 405 |
工程造价 | 理工 | 403 | 403 |
应急管理 | 理工 | 401 | 401 |
工商管理 | 理工 | 414 | 414 |
市场营销 | 理工 | 403 | 403 |
会计学 | 理工 | 467 | 467 |
财务管理 | 理工 | 437 | 437 |
审计学 | 理工 | 445 | 445 |
行政管理 | 理工 | 411 | 411 |
土地资源管理 | 理工 | 401 | 401 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。