我校结束河北省2024年本科批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 历史类 | 595 | 595 |
税收学 | 历史类 | 589 | 584 |
金融学 | 历史类 | 598 | 596 |
保险学 | 历史类 | 589 | 587 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 587 | 587 |
贸易经济 | 历史类 | 571 | 569 |
法学 | 历史类 | 599 | 598 |
商务英语 | 历史类 | 558 | 558 |
新闻学 | 历史类 | 573 | 573 |
网络与新媒体 | 历史类 | 581 | 581 |
市场营销 | 历史类 | 564 | 557 |
会计学 | 历史类 | 605 | 604 |
国际商务 | 历史类 | 573 | 573 |
人力资源管理 | 历史类 | 580 | 579 |
审计学 | 历史类 | 601 | 600 |
文化产业管理 | 历史类 | 569 | 569 |
农林经济管理 | 历史类 | 569 | 569 |
行政管理 | 历史类 | 580 | 580 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 567 | 567 |
旅游管理 | 历史类 | 549 | 549 |
土地资源管理 | 历史类 | 569 | 552 |
物流管理 | 历史类 | 567 | 567 |
金融学(中外合作办学) | 历史类 | 574 | 543 |
会计学(中外合作办学) | 历史类 | 564 | 558 |
经济学 | 物理类 | 575 | 572 |
经济统计学 | 物理类 | 570 | 566 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 541 | 540 |
能源经济 | 物理类 | 548 | 539 |
数字经济 | 物理类 | 554 | 552 |
财政学 | 物理类 | 581 | 581 |
税收学 | 物理类 | 577 | 577 |
金融学 | 物理类 | 585 | 584 |
金融工程 | 物理类 | 573 | 566 |
保险学 | 物理类 | 572 | 572 |
金融数学 | 物理类 | 562 | 559 |
金融科技 | 物理类 | 564 | 564 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 558 | 555 |
法学 | 物理类 | 583 | 583 |
信息与计算科学 | 物理类 | 571 | 571 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 544 | 544 |
地理信息科学 | 物理类 | 548 | 547 |
统计学 | 物理类 | 571 | 570 |
应用统计学 | 物理类 | 580 | 580 |
数据科学 | 物理类 | 560 | 558 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 580 | 576 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 584 | 584 |
管理科学 | 物理类 | 554 | 536 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 569 | 569 |
工程管理 | 物理类 | 547 | 545 |
工程造价 | 物理类 | 548 | 545 |
应急管理 | 物理类 | 533 | 532 |
工商管理 | 物理类 | 557 | 557 |
市场营销 | 物理类 | 539 | 535 |
会计学 | 物理类 | 592 | 591 |
财务管理 | 物理类 | 585 | 585 |
人力资源管理 | 物理类 | 555 | 555 |
审计学 | 物理类 | 589 | 589 |
资产评估 | 物理类 | 558 | 558 |
农林经济管理 | 物理类 | 533 | 533 |
土地资源管理 | 物理类 | 542 | 542 |
物流管理 | 物理类 | 543 | 539 |
电子商务 | 物理类 | 535 | 534 |
旅游管理 | 物理类 | 521 | 515 |
金融学(中外合作办学) | 物理类 | 530 | 527 |
会计学(中外合作办学) | 物理类 | 545 | 536 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。