我校结束福建省2023年本科批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 517 | 517 |
国民经济管理 | 历史类 | 501 | 501 |
资源与环境经济学 | 历史类 | 507 | 507 |
税收学 | 历史类 | 527 | 516 |
新闻学 | 历史类 | 503 | 503 |
网络与新媒体 | 历史类 | 509 | 509 |
市场营销 | 历史类 | 498 | 498 |
农林经济管理 | 历史类 | 500 | 500 |
土地资源管理 | 历史类 | 507 | 503 |
旅游管理 | 历史类 | 497 | 497 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 523 | 523 |
金融数学 | 物理类 | 535 | 535 |
贸易经济 | 物理类 | 515 | 515 |
信息与计算科学 | 物理类 | 535 | 535 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 548 | 548 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 534 | 534 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 516 | 516 |
房地产开发与管理 | 物理类 | 523 | 523 |
人力资源管理 | 物理类 | 522 | 522 |
土地资源管理 | 物理类 | 506 | 506 |
物流管理 | 物理类 | 512 | 494 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。