我校结束安徽省2023年本科一批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 文史 | 532 | 531 |
国民经济管理 | 文史 | 531 | 531 |
资源与环境经济学 | 文史 | 526 | 526 |
能源经济 | 文史 | 529 | 527 |
财政学 | 文史 | 535 | 533 |
税收学 | 文史 | 533 | 533 |
金融学 | 文史 | 547 | 536 |
国际经济与贸易 | 文史 | 531 | 527 |
贸易经济 | 文史 | 526 | 523 |
法学 | 文史 | 545 | 544 |
汉语国际教育 | 文史 | 534 | 530 |
商务英语 | 文史 | 538 | 529 |
新闻学 | 文史 | 527 | 527 |
网络与新媒体 | 文史 | 526 | 526 |
会计学 | 文史 | 542 | 532 |
国际商务 | 文史 | 533 | 523 |
人力资源管理 | 文史 | 535 | 531 |
审计学 | 文史 | 542 | 534 |
文化产业管理 | 文史 | 530 | 527 |
农林经济管理 | 文史 | 523 | 523 |
行政管理 | 文史 | 523 | 523 |
劳动与社会保障 | 文史 | 527 | 523 |
土地资源管理 | 文史 | 532 | 525 |
旅游管理 | 文史 | 523 | 492 |
经济统计学 | 理工 | 512 | 496 |
国民经济管理 | 理工 | 496 | 496 |
能源经济 | 理工 | 510 | 496 |
财政学 | 理工 | 517 | 502 |
金融学 | 理工 | 540 | 531 |
金融工程 | 理工 | 511 | 497 |
保险学 | 理工 | 495 | 491 |
金融数学 | 理工 | 509 | 487 |
金融科技 | 理工 | 511 | 499 |
国际经济与贸易 | 理工 | 506 | 489 |
法学 | 理工 | 530 | 496 |
信息与计算科学 | 理工 | 518 | 491 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 495 | 491 |
地理信息科学 | 理工 | 504 | 504 |
统计学 | 理工 | 534 | 524 |
应用统计学 | 理工 | 539 | 529 |
计算机科学与技术 | 理工 | 549 | 492 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 518 | 516 |
管理科学 | 理工 | 500 | 492 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 547 | 492 |
工程管理 | 理工 | 496 | 490 |
房地产开发与管理 | 理工 | 490 | 490 |
工程造价 | 理工 | 493 | 490 |
应急管理 | 理工 | 488 | 488 |
工商管理 | 理工 | 496 | 495 |
市场营销 | 理工 | 499 | 488 |
会计学 | 理工 | 563 | 536 |
财务管理 | 理工 | 532 | 531 |
审计学 | 理工 | 534 | 514 |
资产评估 | 理工 | 498 | 498 |
文化产业管理 | 理工 | 488 | 488 |
农林经济管理 | 理工 | 500 | 489 |
土地资源管理 | 理工 | 507 | 499 |
物流管理 | 理工 | 495 | 490 |
电子商务 | 理工 | 501 | 501 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。