我校结束新疆维吾尔自治区2024年本科第二批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
能源经济 | 文史 | 424 | 390 |
人力资源管理 | 文史 | 407 | 403 |
土地资源管理 | 文史 | 397 | 369 |
资源与环境经济学 | 文史 | 405 | 389 |
贸易经济 | 文史 | 401 | 400 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 383 | 374 |
农林经济管理 | 文史 | 402 | 359 |
国民经济管理 | 文史 | 394 | 394 |
新闻学 | 文史 | 393 | 393 |
网络与新媒体 | 文史 | 412 | 412 |
资产评估 | 文史 | 407 | 407 |
旅游管理 | 文史 | 389 | 389 |
金融工程 | 理工 | 396 | 384 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 376 | 373 |
工程造价 | 理工 | 378 | 376 |
工商管理 | 理工 | 375 | 374 |
行政管理 | 理工 | 373 | 367 |
物流管理 | 理工 | 367 | 366 |
国民经济管理 | 理工 | 366 | 366 |
能源经济 | 理工 | 370 | 370 |
信息与计算科学 | 理工 | 376 | 376 |
计算机科学与技术 | 理工 | 406 | 406 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 378 | 378 |
资产评估 | 理工 | 370 | 370 |
劳动与社会保障 | 理工 | 378 | 378 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。