我校结束重庆市2024年本科批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
自然地理与资源环境 | 历史类 | 525 | 525 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 525 | 525 |
贸易经济 | 历史类 | 515 | 515 |
农林经济管理 | 历史类 | 528 | 528 |
财政学 | 历史类 | 545 | 545 |
税收学 | 历史类 | 546 | 546 |
法学 | 历史类 | 565 | 565 |
市场营销 | 历史类 | 511 | 511 |
会计学 | 历史类 | 583 | 583 |
人力资源管理 | 历史类 | 521 | 521 |
新闻学 | 历史类 | 528 | 528 |
旅游管理 | 历史类 | 509 | 509 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 520 | 520 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 515 | 515 |
财政学 | 物理类 | 559 | 559 |
贸易经济 | 物理类 | 520 | 520 |
能源经济 | 物理类 | 541 | 531 |
会计学 | 物理类 | 576 | 576 |
旅游管理 | 物理类 | 496 | 496 |
法学 | 物理类 | 562 | 562 |
金融工程 | 物理类 | 540 | 540 |
农林经济管理 | 物理类 | 509 | 509 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 534 | 534 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 572 | 572 |
电子商务 | 物理类 | 526 | 526 |
物流管理 | 物理类 | 518 | 518 |
国民经济管理 | 物理类 | 510 | 510 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 551 | 551 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。