我校结束甘肃省2023年本科二批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
能源经济 | 文史 | 485 | 485 |
汉语国际教育 | 文史 | 484 | 484 |
新闻学 | 文史 | 484 | 484 |
网络与新媒体 | 文史 | 489 | 486 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 483 | 483 |
市场营销 | 文史 | 483 | 483 |
人力资源管理 | 文史 | 483 | 483 |
农林经济管理 | 文史 | 479 | 479 |
劳动与社会保障 | 文史 | 483 | 483 |
国民经济管理 | 理工 | 421 | 421 |
资源与环境经济学 | 理工 | 405 | 405 |
能源经济 | 理工 | 409 | 409 |
金融数学 | 理工 | 406 | 406 |
金融科技 | 理工 | 411 | 411 |
信息与计算科学 | 理工 | 392 | 392 |
地理信息科学 | 理工 | 406 | 406 |
房地产开发与管理 | 理工 | 398 | 398 |
工程造价 | 理工 | 428 | 428 |
应急管理 | 理工 | 399 | 398 |
劳动与社会保障 | 理工 | 423 | 423 |
土地资源管理 | 理工 | 427 | 411 |
物流管理 | 理工 | 429 | 429 |
电子商务 | 理工 | 429 | 429 |
旅游管理 | 理工 | 418 | 418 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。