我校结束陕西省2023年本科一批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 文史 | 530 | 517 |
国民经济管理 | 文史 | 504 | 504 |
能源经济 | 文史 | 508 | 498 |
财政学 | 文史 | 533 | 533 |
税收学 | 文史 | 529 | 512 |
金融学 | 文史 | 538 | 538 |
保险学 | 文史 | 500 | 500 |
国际经济与贸易 | 文史 | 497 | 495 |
贸易经济 | 文史 | 503 | 497 |
法学 | 文史 | 527 | 511 |
商务英语 | 文史 | 494 | 490 |
新闻学 | 文史 | 501 | 501 |
网络与新媒体 | 文史 | 505 | 498 |
市场营销 | 文史 | 498 | 498 |
会计学 | 文史 | 535 | 531 |
国际商务 | 文史 | 496 | 492 |
人力资源管理 | 文史 | 493 | 493 |
审计学 | 文史 | 533 | 533 |
农林经济管理 | 文史 | 495 | 495 |
行政管理 | 文史 | 496 | 495 |
劳动与社会保障 | 文史 | 494 | 493 |
经济学 | 理工 | 488 | 487 |
经济统计学 | 理工 | 451 | 444 |
能源经济 | 理工 | 472 | 445 |
财政学 | 理工 | 452 | 450 |
金融学 | 理工 | 449 | 449 |
金融工程 | 理工 | 449 | 447 |
保险学 | 理工 | 470 | 470 |
金融数学 | 理工 | 448 | 443 |
金融科技 | 理工 | 477 | 450 |
法学 | 理工 | 495 | 491 |
信息与计算科学 | 理工 | 457 | 457 |
统计学 | 理工 | 464 | 457 |
应用统计学 | 理工 | 457 | 457 |
计算机科学与技术 | 理工 | 478 | 473 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 454 | 450 |
管理科学 | 理工 | 462 | 446 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 462 | 449 |
工程管理 | 理工 | 447 | 447 |
工程造价 | 理工 | 453 | 445 |
应急管理 | 理工 | 470 | 448 |
工商管理 | 理工 | 449 | 447 |
会计学 | 理工 | 532 | 532 |
财务管理 | 理工 | 450 | 450 |
人力资源管理 | 理工 | 463 | 463 |
审计学 | 理工 | 525 | 524 |
行政管理 | 理工 | 446 | 446 |
土地资源管理 | 理工 | 451 | 447 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。