我校结束河北省2023年本科批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 历史类 | 587 | 579 |
能源经济 | 历史类 | 560 | 558 |
财政学 | 历史类 | 586 | 582 |
税收学 | 历史类 | 574 | 570 |
金融学 | 历史类 | 587 | 586 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 575 | 575 |
贸易经济 | 历史类 | 556 | 556 |
法学 | 历史类 | 593 | 584 |
汉语国际教育 | 历史类 | 557 | 557 |
商务英语 | 历史类 | 546 | 544 |
新闻学 | 历史类 | 565 | 560 |
网络与新媒体 | 历史类 | 572 | 572 |
市场营销 | 历史类 | 556 | 556 |
会计学 | 历史类 | 594 | 593 |
国际商务 | 历史类 | 556 | 556 |
人力资源管理 | 历史类 | 567 | 567 |
审计学 | 历史类 | 592 | 587 |
文化产业管理 | 历史类 | 552 | 552 |
农林经济管理 | 历史类 | 555 | 555 |
行政管理 | 历史类 | 572 | 572 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 553 | 553 |
旅游管理 | 历史类 | 532 | 530 |
金融学(中外合作办学) | 历史类 | 537 | 531 |
会计学(中外合作办学) | 历史类 | 540 | 529 |
经济学 | 物理类 | 579 | 576 |
经济统计学 | 物理类 | 579 | 565 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 545 | 538 |
能源经济 | 物理类 | 544 | 532 |
财政学 | 物理类 | 584 | 584 |
金融学 | 物理类 | 588 | 587 |
金融工程 | 物理类 | 575 | 575 |
保险学 | 物理类 | 562 | 562 |
金融数学 | 物理类 | 563 | 560 |
金融科技 | 物理类 | 574 | 567 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 561 | 559 |
信息与计算科学 | 物理类 | 571 | 571 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 539 | 539 |
地理信息科学 | 物理类 | 553 | 540 |
统计学 | 物理类 | 580 | 567 |
应用统计学 | 物理类 | 581 | 581 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 588 | 574 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 584 | 584 |
管理科学 | 物理类 | 514 | 509 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 573 | 573 |
工程管理 | 物理类 | 548 | 545 |
房地产开发与管理 | 物理类 | 521 | 466 |
工程造价 | 物理类 | 559 | 547 |
应急管理 | 物理类 | 533 | 532 |
工商管理 | 物理类 | 562 | 557 |
市场营销 | 物理类 | 550 | 532 |
会计学 | 物理类 | 594 | 593 |
财务管理 | 物理类 | 586 | 586 |
人力资源管理 | 物理类 | 560 | 554 |
审计学 | 物理类 | 592 | 592 |
资产评估 | 物理类 | 563 | 563 |
农林经济管理 | 物理类 | 524 | 524 |
土地资源管理 | 物理类 | 540 | 540 |
物流管理 | 物理类 | 535 | 530 |
电子商务 | 物理类 | 537 | 533 |
金融学(中外合作办学) | 物理类 | 532 | 520 |
会计学(中外合作办学) | 物理类 | 529 | 524 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。