我校结束重庆市2023年本科批招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
自然地理与资源环境 | 历史类 | 495 | 495 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 492 | 492 |
贸易经济 | 历史类 | 496 | 491 |
能源经济 | 历史类 | 499 | 493 |
农林经济管理 | 历史类 | 504 | 504 |
财政学 | 历史类 | 520 | 520 |
税收学 | 历史类 | 513 | 513 |
法学 | 历史类 | 530 | 530 |
市场营销 | 历史类 | 495 | 495 |
会计学 | 历史类 | 562 | 562 |
人力资源管理 | 历史类 | 497 | 497 |
新闻学 | 历史类 | 506 | 506 |
旅游管理 | 历史类 | 488 | 488 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 492 | 483 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 485 | 485 |
贸易经济 | 物理类 | 493 | 493 |
能源经济 | 物理类 | 507 | 507 |
金融工程 | 物理类 | 517 | 517 |
房地产开发与管理 | 物理类 | 476 | 476 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 491 | 491 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 536 | 536 |
电子商务 | 物理类 | 490 | 490 |
物流管理 | 物理类 | 478 | 476 |
国民经济管理 | 物理类 | 482 | 482 |
金融数学 | 物理类 | 493 | 493 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 516 | 516 |
考生可以通过我校本科招生网或生源省招生部门确定的方式查询本人录取结果。